党建思政
2017届考研录取情况一览
发布时间:2019-01-09 14:32:38
序号 姓名 班级 学号 考研分数 考取院校 考取专业
1 孙坤      13汽服2班 130302050211 267 景德镇陶瓷大学 机械工程
2 汤涛 13汽服2班 130302050216 346 桂林电子科技大学 机械工程
3 刘亦薇 13汽服2班 130302050240 278 桂林理工大学 机械工程
4 米亚迪 13汽服2班 130302050234 322 安徽理工大学 机械工程
5 丁云鹏 13汽服2班 130302050215 265 合肥工业大学 仪器仪表工程
6 郭磊 13汽服1 130302050110 368 北京农学院 城镇与区域发展
7 魏欢歌 13汽服1 130302050130 347 景德镇陶瓷大学 机械设计
8 艾鸿峰 13汽服1 130302050132 317 上海理工大学 车辆工程

 



版权所有:bat365·(中国)在线唯一官网-app下载 赣ICP备05000937号-1 赣ICP备05000937号-2